Штабелеры с выдвижной мачтой | prolift-russia.ru
  • Главная
  • Штабелеры
  • Штабелеры с выдвижной мачтой

Штабелеры с выдвижной мачтой PROLIFT PRO

Серия MRV

  • Грузоподъёмность до 2,0 тонн;
  • высота подъёма вил до 6,0 м;
  • функции ограничения подъема и защиты от перегрева;
  • батарея высокой ёмкости (свинцово-кислотная или литий-ионная);
  • высокоэффективный и энергосберегающий электродвигатель АС;
  • электроусилитель рукоятки EPS для облегчения управления;
  • возможность регулировки вил по ширине и изменения угла наклона вил;
  • широкообзорная мачта;
  • полиуретановые колеса;
  • высокая остаточная грузоподъемность;
  • складывающаяся платформа оператора и защитные поручни.

Технические характеристики

Грузоподъемность до 1500 кг

Модель MRV 1530 MRV 1535
Грузоподъёмность, кг 1500 1500
Высота подъема вил, мм 3000 3500
Ширина вил, мм 240-740 240-740
Размеры вилы, мм 1150x100x35 1150x100x35
Общая длина, мм 2664 2664
Общая ширина, мм 896/1042 896/1042
Высота опущенных вил, мм 50 50
Ширина прохода (паллета 800×1200), мм 2840 2840
Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм 2790 2790
Тип аккумулятора свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
Ёмкость аккумулятора, Ач 270/202 270/202
Рабочее напряжение, В 24 24
Мощность двигателя передвижения, кВт 1.5 1.5
Мощность двигателя подъема, кВт 3 3
Центр тяжести груза, мм 500 500
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч 5.2/5.5 5.2/5.5
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с 105/102 105/102
Размер ведущих колес, мм 230x75 230x75
Вес, кг 2010/1960 2020/1970

Грузоподъемность до 1600 кг

Модель MRV 1640 MRV 1645 MRV 1650 MRV 1655
Грузоподъёмность, кг 1600 1600 1600 1600
Высота подъема вил, мм 4000 4500 5000 5500
Ширина вил, мм 240-715 240-715 240-715 240-715
Размеры вилы, мм 1150x120x40 1150x120x40 1150x120x40 1150x120x40
Общая длина, мм 2942 2942 2942 2942
Общая ширина, мм 940/1106 940/1106 940/1106 940/1106
Высота опущенных вил, мм 40 40 40 40
Ширина прохода (паллета 800×1200), мм 2960 2960 2960 2960
Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм 2900 2900 2900 2900
Тип аккумулятора свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
Ёмкость аккумулятора, Ач 280/202 280/202 280/202 280/202
Рабочее напряжение, В 24 24 24 24
Мощность двигателя передвижения, кВт 2.5 2.5 2.5 2.5
Мощность двигателя подъема, кВт 3 3 3 3
Центр тяжести груза, мм 500 500 500 500
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч 5.2/5.5 5.2/5.5 5.2/5.5 5.2/5.5
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с 130/120 210/160 210/160 210/160
Размер ведущих колес, мм 250x127 250x127 250x127 250x127
Вес, кг 2640/2590 2860/2810 2900/2850 2950/2900

Грузоподъемность до 2000 кг

Модель MRV 2030 MRV 2035 MRV 2040 MRV 2045
Грузоподъёмность, кг 2000 2000 2000 2000
Высота подъема вил, мм 3000 3500 4000 4500
Ширина вил, мм 240-715 240-715 240-715 240-715
Размеры вилы, мм 1150x120x40 1150x120x40 1150x120x40 1150x120x40
Общая длина, мм 2942 2942 2942 2942
Общая ширина, мм 940/1106 940/1106 940/1106 940/1106
Высота опущенных вил, мм 40 40 40 40
Ширина прохода (паллета 800×1200), мм 2960 2960 2960 2960
Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм 2900 2900 2900 2900
Тип аккумулятора свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
Ёмкость аккумулятора, Ач 280/202 280/202 280/202 280/202
Рабочее напряжение, В 24 24 24 24
Мощность двигателя передвижения, кВт 2.5 2.5 2.5 2.5
Мощность двигателя подъема, кВт 3 3 3 3
Центр тяжести груза, мм 500 500 500 500
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч 5.2/5.5 5.2/5.5 5.2/5.5 5.2/5.5
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с 130/120 130/120 130/120 210/160
Размер ведущих колес, мм 250x127 250x127 250x127 250x127
Вес, кг 2750/2700 2800/2750 2850/2800 2880/2830

Грузоподъемность до 2000 кг

Модель MRV 2050 MRV 2055 MRV 2060
Грузоподъёмность, кг 2000 2000 2000
Высота подъема вил, мм 5000 5500 6000
Ширина вил, мм 240-715 240-715 240-715
Размеры вилы, мм 1150x120x40 1150x120x40 1150x120x40
Общая длина, мм 2942 2942 2942
Общая ширина, мм 940/1106 940/1106 940/1106
Высота опущенных вил, мм 40 40 40
Ширина прохода (паллета 800×1200), мм 2960 2960 2960
Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм 2900 2900 2900
Тип аккумулятора свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
свинцово-кислотный /
литий-ионный
Ёмкость аккумулятора, Ач 280/202 280/202 280/202
Рабочее напряжение, В 24 24 24
Мощность двигателя передвижения, кВт 2.5 2.5 2.5
Мощность двигателя подъема, кВт 3 3 3
Центр тяжести груза, мм 500 500 500
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч 5.2/5.5 5.2/5.5 5.2/5.5
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с 210/160 210/160 210/160
Размер ведущих колес, мм 250x127 250x127 250x127
Вес, кг 2900/2850 2950/2900 3020/2970

Отличительной особенностью этого вида штабелеров является наличие мачты, выдвигающейся на длину опорных консолей. Эта конструктивная особенность позволяет технике приблизиться вплотную к разгружаемому объекту и точно позиционировать грузы на стеллажах. Возможна долгая автономная работа благодаря установке батареи большой емкости. Малый радиус разворота значительно увеличивает маневренность устройства. Отлично подходит для эксплуатации на складах с большим грузооборотом.

Свяжитесь с нами

Сообщение

Отправить