Самоходные штабелеры с платформой PROLIFT
Серия SDK
- Грузоподъёмность до 2,0 тонн;
- высота подъёма груза до 5,6 м;
- быстро транспортируют груз на большое расстояние благодаря тяговому двигателю;
- подъёмный двигатель обеспечивает подъём палет на необходимую высоту;
- оператор полностью освобождён от физической нагрузки;
- простое управление и недорогое обслуживание.

Технические характеристики
Грузоподъемность до 1500 кг
Модель | SDK 1536 | SDK 1545 | SDK 1550 | SDK 1556 | |
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Высота подъема вил, мм | 3600 | 4500 | 5000 | 5600 | |
Тип мачты | двухсекционная | - | - | - | |
Наличие платформы для оператора | да | да | да | да | |
Тип управления | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | |
Центр тяжести, мм | 500 | 500 | 600 | 500 | |
Собственный вес, кг | 1050 | 1345 | 1450 | 1470 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.8 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1914 | 1984 | 1984 | 1984 |
Общая ширина, мм | 808 | 850 | 850 | 850 | |
Общая высота, мм | 2327 | 2098 | 2248 | 2398 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4087 | 5100 | 5550 | 6000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 3600 | 4500 | 5000 | 5600 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1460 | 1620 | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2398 | 2398 (2420) | 2398 (2420) | 2398 (2420) | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+2/4 | 1+2/4 | 1+2/4 | 1+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80x70 | 80x70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 250х80 | 250x80 | 250x80 | |
Размер опорных колес, мм | - | 150х80 | 1150x80 | 150x80 | |
Дорожный просвет, мм | - | 40 | 40 | 40 | |
Аккумулятор Свинцово-кислотный | Ёмкость, А/ч | 210 | 280 | 280 | 280 |
Тип выгрузки батареи | верхняя | - | - | - | |
Напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Сила тока зарядного устройства, А | - | 35 | 30 | 25 | |
Вес, кг | 210 | - | - | - |
Грузоподъемность до 1600 кг
Модель | SDK 1645 | SDK 1650 | SDK 1656 | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1600 | 1600 | 1600 | |
Высота подъема вил, мм | 4500 | 5000 | 5600 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Наличие платформы для оператора | да | да | да | |
Тип управления | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 1410 | 1460 | 1510 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1984 | 1984 | 1984 |
Общая ширина, мм | 850 | 850 | 850 | |
Общая высота, мм | 2098 | 2248 | 2398 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 5100 | 5550 | 6000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 4500 | 5000 | 5600 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1620 | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2398 (2420) | 2398 (2420) | 2398 (2420) | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+2/4 | 1+2/4 | 1+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80x70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 250х80 | 250x80 | |
Размер опорных колес, мм | 150х80 | 150x80 | 150x80 | |
Аккумулятор Литий-ионный | Ёмкость, А/ч | 280 | 280 | 280 |
Напряжение, В | 24 | 24 | 24 | |
Сила тока зарядного устройства, А | 30 | 30 | 30 |
Грузоподъемность до 2000 кг
Модель | SDK 2036 | SDK 2045 | |
---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 2000 | 2000 | |
Высота подъема вил, мм | 3600 | 4500 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | |
Наличие платформы для оператора | да | да | |
Тип управления | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 1020 | 1380 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 3.4/4.8 | 3.4/4.8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 2364 | 1984 |
Общая ширина, мм | 805 | 850 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4132 | 5100 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 3600 | 4500 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2230 | 2398 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+2/4 | 1+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 250х80 | |
Аккумулятор Свинцово-кислотный | Ёмкость, А/ч | 280 | 280 |
Самоходные штабелеры с платформой PROLIFT
Серия SDK Li-ion
- Грузоподъёмность до 2,0 тонн;
- высота подъёма груза до 5,6 м;
- литий-ионная АКБ;
- быстро транспортируют груз на большое расстояние благодаря тяговому двигателю;
- подъёмный двигатель обеспечивает подъём палет на необходимую высоту;
- оператор полностью освобождён от физической нагрузки;
- простое управление и недорогое обслуживание.

Технические характеристики
Грузоподъемность до 1500 кг
Модель | SDK 1536 Li-ion | SDK 1545 Li-ion | SDK 1556 Li-ion | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1500 | 1500 | 1500 | |
Высота подъема вил, мм | 3600 | 4500 | 5600 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Наличие платформы для оператора | да | да | да | |
Тип управления | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 937 | 1410 | 1510 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1914 | 1984 | 1984 |
Общая ширина, мм | 808 | 850 | 850 | |
Общая высота, мм | 2327 | 2098 | 2398 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4087 | 5100 | 6000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 3600 | 4500 | 5600 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1460 | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2232 | 2398 | 2398 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+2/4 | 1+2/4 | 1+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80x70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 250х80 | 250x80 | |
Размер опорных колес, мм | 150х80 | 150x80 | 150x80 | |
Аккумулятор Литий-ионный | Ёмкость, А/ч | 150 | 150 | 150 |
Грузоподъемность до 1600 кг
Модель | SDK 1645 Li-ion | SDK 1656 Li-ion | |
---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1600 | 1600 | |
Высота подъема вил, мм | 4500 | 5600 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | |
Наличие платформы для оператора | да | да | |
Тип управления | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 1410 | 1510 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1984 | 1984 |
Общая ширина, мм | 850 | 850 | |
Общая высота, мм | 2098 | 2398 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 5100 | 6000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 4500 | 5600 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2398 (2420) | 2398 (2420) | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+2/4 | 1+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 250х80 | |
Размер опорных колес, мм | 150х80 | 150x80 | |
Аккумулятор Литий-ионный | Ёмкость, А/ч | 150 | 150 |
Грузоподъемность до 2000 кг
Модель | SDK 2036 Li-ion | SDK 2045 Li-ion | |
---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 2000 | 2000 | |
Высота подъема вил, мм | 3600 | 4500 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | |
Наличие платформы для оператора | да | да | |
Тип управления | сопровождаемый или стоя на платформе | сопровождаемый или стоя на платформе | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 1020 | 1050 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 3.4/4.8 | 4.0/4.8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 2364 | 1914 |
Общая ширина, мм | 805 | 808 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4132 | 4087 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 3600 | 4500 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2230 | 2232 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+2/4 | 1+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 250х80 | |
Аккумулятор Свинцово-кислотный | Ёмкость, А/ч | 150 | 150 |
Самоходный штабелер предназначен для складирования палетированного груза в помещениях со стеллажной системой хранения и на полу, в штабелях. Надёжный и простой в управлении, он быстро перевозит и поднимает груз. Прочность конструкции и небольшие габариты обеспечивают высокую манёвренность. Модели со складной платформой освобождают оператора от ходьбы на большое расстояние.