Самоходные штабелеры PROLIFT
Серия SDR
- Грузоподъёмность от 1,0 до 2,0 тонн;
- высота подъёма груза до 5,6 м;
- быстро транспортируют груз на большое расстояние благодаря тяговому двигателю;
- подъёмный двигатель обеспечивает подъём палет на необходимую высоту;
- оператор полностью освобождён от физической нагрузки;
- простое управление и недорогое обслуживание.

Технические характеристики
Грузоподъемность до 1000 кг
Модель | SDR 1016 | SDR 1030 | SDR 1035 | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1000 | 1000 | 1000 | |
Высота подъема вил, мм | 1600 | 3000 | 3500 | |
Тип мачты | односекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | |
Центр тяжести, мм | 450 | 450 | 450 | |
Собственный вес, кг | 390 | 470 | 490 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.2 | - | 4.0/4.2 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1755 | 1755 |
Общая ширина, мм | 795 | 795 | 795 | |
Общая высота, мм | 1960 | 2000 | 2244 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 1960 | 3424 | 3924 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 1600 | 3000 | 3500 | |
Ширина вил, мм | 550 | 550 | 550 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1336 | 1336 | 1336 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2034 | 2034 | 2034 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1X+1/4 | 1X+1/4 | 1X+1/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 210х70 | 210х70 | 210х70 | |
Размер опорного колеса, мм | 150х58 | 150х58 | 150х58 | |
Аккумулятор AGM | Ёмкость, А/ч | 100 | 100 | 100 |
Напряжение, В | 2х12 | 2х12 | 2х12 | |
Вес, кг | 2х30 | 2х30 | 2х30 |
Грузоподъемность до 1200 кг
Модель | SDR 1225 | SDR 1230 | SDR 1235 | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1200 | 1200 | 1200 | |
Остаточная грузоподъёмность, кг | 1000 | 900 | 900 | |
Тип мачты | - | - | двухсекционная | |
Тип управления | - | - | сопровождаемый | |
Центр тяжести, мм | 450 | 450 | 450 | |
Общий вес, кг | 450 | 470 | 490 | |
Скорость перемещения с нагрузкой-без, км/ч | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/4.2 | |
Преодолеваемый угол наклона с грузом/без, % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1755 | 1755 |
Общая ширина, мм | 795 | 795 | 795 | |
Общая высота, мм | 1744 | 1994 | 2244 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 2924 | 3424 | 3924 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 2500 | 3000 | 3500 | |
Ширина вил, мм | 530 | 530 | 530 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1336 | 1336 | 1336 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2034 | 2034 | 2034 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+1/4 | 1+1/4 | 1X+1/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 210х70 | 210х70 | 210х70 | |
Размер опорного колеса, мм | 150х58 | 150х58 | 150х58 | |
Дорожный просвет, мм | 40 | 40 | - | |
Аккумулятор | Ёмкость, А/ч | 120 | 120 | 120 |
Напряжение, В | 2х12 | 2х12 | 2х12 | |
Сила тока зарядного устройство, А | 10 | 10 | - | |
Вес, кг | - | - | 2x30 |
Грузоподъемность до 1500 кг
Модель | SDR 1533 | SDR 1535 | SDR 1536 | SDR 1545 | SDR 1545 S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Остаточная грузоподъёмность, кг | 1150 | 800 | 1050 | 600 | 700 | |
Высота подъема вил, мм | 3300 | 3500 | 3600 | 4500 | 4500 | |
Тип мачты | двухсекционная | - | двухсекционная | - | - | |
Тип управления | сопровождаемый | - | сопровождаемый | - | - | |
Свободный подъем вил, мм | - | - | 1600 | 1600 | - | |
Центр тяжести, мм | 500 | - | 500 | 500 | - | |
Собственный вес, кг | 995 | 640 | 1010 | 1305 | 1130 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.8 | 5.8/6.0 | - | - | 4.0/4.3 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 5/8 | - | 5/8 | 5/8 | - | |
Наличие стояночного тормоза | - | - | Да (Электромагнитный) | - | - | |
Габариты | Общая длина, мм | 1914 | 1755 | 1914 | 1984 | 1995 |
Общая ширина, мм | 808 | 795 | 808 | 850 | 795 | |
Общая высота, мм | 2157 | 2245 | 2327 | 2098 | 2100 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 3737 | 3924 | 4087 | 5100 | 4850 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | 86 | 90 | |
Высота поднятых вил, мм | 3300 | 3500 | 3600 | 4500 | 4500 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 580 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1460 | 1336 | 1460 | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2232 | 2034 | 2232 | 2398 | 2400 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1X+2/4 | 1X+1/4 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | 1X+1/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | 80х70 | 80х84 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 210х70 | 250х80 | 250х80 | 250х70 | |
Размер опорных колес, мм | 150х80 | - | 150х80 | 150х80 | - | |
Аккумулятор Свинцово-кислотный | Ёмкость, А/ч | 210 | 125 | 210 | 280 | 210 |
Тип выгрузки батареи | верхняя | - | верхняя | верхняя | - | |
Напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Вес, кг | 210 | 200 | 210 | - | 280 |
Модель | SDR 1550 | SDR 1556 | |
---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1500 | 1500 | |
Остаточная грузоподъёмность, кг | 600 | 400 | |
Центр тяжести, мм | 500 | 500 | |
Общий вес, кг | 1410 | 1430 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1984 | 1984 |
Общая ширина, мм | 850 | 850 | |
Общая высота, мм | 2248 | 2425 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 5550 | 6000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 5000 | 5600 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2398 | 2398 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+2/4 | 1+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 250х80 | |
Размер опорных колес, мм | 150х80 | 150x80 | |
Дорожный просвет, мм | 40 | 40 | |
Аккумулятор Свинцово-кислотный | Ёмкость, А/ч | 280 | 280 |
Сила тока зарядного устройства, А | 40 | 40 | |
Напряжение, В | 24 | 24 |
Грузоподъемность до 1600 кг
Модель | SDR 1625 | SDR 1635 | SDR 1645 | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1600 | 1600 | 1600 | |
Высота подъема вил, мм | 2500 | 3500 | 4500 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 600 | 600 | 1510 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1755 | 1984 |
Общая ширина, мм | 795 | 795 | 850 | |
Общая высота, мм | 2245 | 2245 | 2098 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 3924 | 3924 | 5000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 2500 | 3500 | 4500 | |
Ширина вил, мм | 550 | 550 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1336 | 1336 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | - | - | 2398 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1X+1/4 | 1X+1/4 | 1X+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 210х70 | 210х70 | 250х80 | |
Аккумулятор Свинцово-кислотный | Ёмкость, А/ч | 125 | 125 | 280 |
Напряжение, В | 2x12 | 2x12 | 24 | |
Вес, кг | 600 | 600 | 1510 |
Модель | SDR 1645 S | SDR 1650 | SDR 1656 | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1600 | 1600 | 1600 | |
Высота подъема вил, мм | 4500 | 5000 | 5600 | |
Тип мачты | - | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 1300 | 1460 | 1510 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 6/8 | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 2020 | 1984 | 1984 |
Общая ширина, мм | 795 | 850 | 850 | |
Общая высота, мм | 2100 | 2248 | 2425 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4908 | 5550 | 6000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 4500 | 5000 | 5600 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1620 | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2412 | 2398 | 2398 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1X+1/4 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 230х70 | 250х80 | 250х80 | |
Аккумулятор Свинцово-кислотный | Ёмкость, А/ч | 210 | 280 | 280 |
Напряжение, В | 24 | - | 24 | |
Вес, кг | 1300 | 1460 | 1510 |
Грузоподъемность до 2000 кг
Модель | SDR 2036 | SDR 2045 | |
---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 2000 | 2000 | |
Высота подъема вил, мм | 3600 | 4500 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | - | - | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан |
Самоходные штабелеры PROLIFT
Серия SDR Li-ion
- Грузоподъёмность от 1,0 до 2,0 тонн;
- высота подъёма груза до 5,6 м;
- литий-ионная АКБ;
- быстро транспортируют груз на большое расстояние благодаря тяговому двигателю;
- подъёмный двигатель обеспечивает подъём палет на необходимую высоту;
- оператор полностью освобождён от физической нагрузки;
- простое управление и недорогое обслуживание.

Технические характеристики
Грузоподъемность до 1000 кг
Модель | SDR 1016 li-ion | SDR 1030 li-ion | SDR 1035 li-ion | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1000 | 1000 | 1000 | |
Высота подъема вил, мм | 1600 | 3000 | 3500 | |
Тип мачты | односекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 500 | 520 | 525 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 5/8 | 4/7 | 4/7 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1755 | 1755 |
Общая ширина, мм | 795 | 795 | 795 | |
Общая высота, мм | 1960 | 2000 | 2244 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 2015 | 2000 | 2244 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 1600 | 3000 | 3500 | |
Ширина вил, мм | 530 | 550 | 550 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1336 | 1336 | 1336 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2048 | 2034 | 2034 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 210х70 | 210х70 | 210х70 | |
Аккумулятор AGM | Ёмкость, А/ч | 50 | 50 | 50 |
Грузоподъемность до 1200 кг
Модель | SDR 1225 Li-ion | SDR 1230 Li-ion | SDR 1235 Li-ion | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1200 | 1200 | 1200 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | - | - | - | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |
Общий вес, кг | 540 | 540 | 570 | |
Скорость перемещения с нагрузкой-без, км/ч | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый угол наклона с грузом/без, % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1755 | 1755 |
Общая ширина, мм | 795 | 795 | 795 | |
Общая высота, мм | 1744 | 2000 | 2244 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 2924 | 3424 | 3924 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 2500 | 3000 | 3500 | |
Ширина вил, мм | 530 | 530 | 530 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1336 | 1336 | 1336 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2034 | 2034 | 2034 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 210х70 | 210х70 | 210х70 | |
Аккумулятор | Ёмкость, А/ч | 50 | 50 | 50 |
Грузоподъемность до 1500 кг
Модель | SDR 1533 Li-ion | SDR 1535 Li-ion | SDR 1536 Li-ion | SDR 1545 Li-ion | SDR 1545 S Li-ion | SDR 1556 Li-ion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Высота подъема вил, мм | 3300 | 3500 | 3600 | 4500 | 4500 | 5600 | |
Тип мачты | двухсекционная | - | двухсекционная | двухсекционная | - | двухсекционная | |
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | |
Свободный подъем вил, мм | 1800 | - | 1800 | - | - | - | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Собственный вес, кг | 930 | 600 | 937 | 1510 | 1300 | 1510 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/5.0 | 4.0/4.2 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/4.2 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | - | - | - | - | 6/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1914 | 1755 | 1914 | 1984 | 2020 | 1984 |
Общая ширина, мм | 808 | 795 | 808 | 850 | 795 | 850 | |
Общая высота, мм | 2157 | 2245 | 2327 | 2098 | 2100 | 2398 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 3737 | 3924 | 4087 | 5000 | 4908 | 6000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 3300 | 3500 | 3600 | 4500 | 4500 | 5600 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1460 | 1336 | 1460 | 1620 | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2232 | - | 2232 | 2398 | 2412 | 2398 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1X+2/4 | 1X+1/4 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | 1X+1/4 | 1X+1/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | 80х70 | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 210х70 | 250х80 | 250х80 | 230х70 | 250х80 | |
Аккумулятор Литий-ионный | Ёмкость, А/ч | 150 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Грузоподъемность до 1600 кг
Модель | SDR 1635 Li-ion | SDR 1645 Li-ion | SDR 1645 S Li-ion | SDR 1656 Li-ion | |
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Высота подъема вил, мм | 3500 | 4500 | 4500 | 5600 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 600 | 1510 | 1300 | 1510 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/5.0 | 4.0/4.2 | 4.0/5.0 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | - | - | 6/8 | 5/8 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1984 | 2020 | 1984 |
Общая ширина, мм | 795 | 850 | 795 | 850 | |
Общая высота, мм | 2245 | 2098 | 2100 | 2425 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 3924 | 5000 | 4908 | 6000 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 3500 | 4500 | 4500 | 5600 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1336 | 1620 | 1620 | 1620 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | - | 2398 | 2412 | 2398 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1X+1/4 | 1X+1/4 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 210х70 | 250х80 | 230х70 | 250х80 | |
Аккумулятор Литий-ионный | Ёмкость, А/ч | 50 | 150 | 150 | 150 |
Грузоподъемность до 2000 кг
Модель | SDR 2036 Li-ion | SDR 2045 Li-ion | |
---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 2000 | 2000 | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1984 | 1984 |
Высота поднятых вил, мм | 3600 | 4500 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+2/4 | 1+2/4 | |
Размер роликов, мм | 80х70 | 80х70 | |
Размер приводного колеса, мм | 250х80 | 250х80 | |
Размер опорных колес, мм | 150х80 | 150x80 | |
Аккумулятор Литий-ионный | Ёмкость, А/ч | 150 | 150 |
Самоходные штабелеры PROLIFT
Серия SDR-S
- Грузоподъёмность от 1,0 до 1,5 тонн;
- высота подъёма груза до 3,5 м;
- разборный гидроцилиндр сокращает время обслуживания;
- защитный экран из металлической сетки;
- оператор полностью освобождён от физической нагрузки;
- боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор.

Технические характеристики
Грузоподъемность до 1000 кг
Модель | SDR 1016 S | SDR 1030 S | SDR 1035 S | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1000 | 1000 | 1000 | |
Высота подъема вил, мм | 1600 | 3000 | 3500 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |
Собственный вес, кг | 381 | 459 | 481 | |
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | |
Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки, % | 3/10 | 3/10 | 3/10 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1755 | 1755 |
Общая ширина, мм | 795 | 795 | 795 | |
Общая высота, мм | 1994 | 1994 | 2244 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 1994 | 3424 | 3924 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 1600 | 3000 | 3500 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1336 | 1336 | 1336 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2034 | 2034 | 2034 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1X+1/4 | 1X+1/4 | 1X+1/4 | |
Размер роликов, мм | 74х70 | 74х70 | 74х70 | |
Аккумулятор AGM | Ёмкость, А/ч | 85 | 85 | 85 |
Напряжение, В | 2х12 | 2х12 | 2х12 |
Грузоподъемность до 1200 кг
Модель | SDR 1225 S | SDR 1230 S | SDR 1235 S | |
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1200 | 1200 | 1200 | |
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | |
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | |
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |
Общий вес, кг | 459 | 459 | 501 | |
Скорость перемещения с нагрузкой-без, км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | |
Преодолеваемый угол наклона с грузом/без, % | 3/10 | 3/10 | 3/10 | |
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1755 | 1755 |
Общая ширина, мм | 795 | 795 | 795 | |
Общая высота, мм | 1744 | 1944 | 2244 | |
Высота в разложенном состоянии, мм | 2924 | 3424 | 3924 | |
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | |
Высота поднятых вил, мм | 2500 | 3000 | 3500 | |
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | |
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1336 | 1336 | 1336 | |
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2034 | 2034 | 2034 | |
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Количество колёс, шт | 1+1/4 | 1+1/4 | 1X+1/4 | |
Размер роликов, мм | 74х70 | 74х70 | 74х70 | |
Аккумулятор | Ёмкость, А/ч | 85 | 85 | 85 |
Напряжение, В | 2х12 | 2х12 | 2х12 |
Грузоподъемность до 1500 кг
Модель | SDR 1516 S | SDR 1525 S | SDR 1530 S | SDR 1535 S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | Тип | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Грузоподъёмность, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Высота подъема вил, мм | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Тип мачты | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | двухсекционная | ||
Тип управления | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый | ||
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Собственный вес, кг | 386 | 444 | 464 | 486 | ||
Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | ||
Габариты | Общая длина, мм | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | |
Общая ширина, мм | 795 | 795 | 795 | 795 | ||
Общая высота, мм | 1994 | 1744 | 2000 | 2244 | ||
Высота в разложенном состоянии, мм | 1994 | 2924 | 3424 | 3924 | ||
Высота опущенных вил, мм | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
Высота поднятых вил, мм | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
Размер вилы (в/ш/д), мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | ||
Радиус разворота, мм | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | ||
Ширина прохода с поддоном (AST), мм | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | ||
Колёсная база | Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан | |
Количество колёс, шт | 1X+2/4 | 1X+1/4 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | ||
Размер роликов, мм | 74х70 | 74х70 | 74х70 | 74х70 | ||
Размер приводного колеса, мм | 210х70 | 210х70 | 210х70 | 210х70 | ||
Аккумулятор Свинцово-кислотный | Ёмкость, А/ч | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Напряжение, В | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Самоходный штабелер предназначен для складирования палетированного груза в помещениях со стеллажной системой хранения и на полу, в штабелях. Надёжный и простой в управлении, он быстро перевозит и поднимает груз. Прочность конструкции и небольшие габариты обеспечивают высокую манёвренность. Большое количество моделей: ведомые, со складной платформой или кабиной для оператора.